The Plaza on Brickell
- Name The Plaza on Brickell
-
Address
950 Brickell Bay Drive
Miami, FL 33131 - Year Built 2008
- View Bay and City
- Total Units 440 and 560 (Two Towers)
- Floors 43 and 56 (Two Towers)
- Floorplan Types 1,2
- Price Range $181,000 - $1,700,000
- Sqft Range 683 – 1395
- Pet Friendly Yes
- Developer The Related Group
- Architect Nichols, Brosch & Sandoval
Units for Rent at The Plaza on Brickell
| Unit | Price | Beds | Baths | SqFt | Price/SqFt | Details |
| 1202 | $1,800 | 1 | 1 | 702 | $3 | More... |
| 3203 | $1,990 | 1 | 1 | 762 | $3 | More... |
| 1902 | $1,675 | 1 | 1 | 688 | $2 | More... |
| 1709 | $1,780 | 1 | 1 | 639 | $3 | More... |
| 1103 | $1,650 | 1 | 1 | 702 | $2 | More... |
| 1503 | $2,100 | 1 | 1 | 739 | $3 | More... |
| 4909 | $2,250 | 1 | 1 | 628 | $4 | More... |
| 4609 | $2,000 | 1 | 1 | 680 | $3 | More... |
| 3408 | $1,800 | 1 | 1 | 750 | $2 | More... |
| 1207 | $2,850 | 2 | 2 | 986 | $3 | More... |
| 1407 | $2,600 | 2 | 2 | 1113 | $2 | More... |
| 2910 | $3,850 | 2 | 2 | 1278 | $3 | More... |
| 607 | $2,295 | 2 | 2 | 1113 | $2 | More... |
| 3707 | $2,490 | 2 | 2 | 1054 | $2 | More... |
| 2506 | $2,700 | 2 | 2 | 1185 | $2 | More... |
| 3410 | $4,500 | 2 | 2 | 1289 | $3 | More... |
Units Sold at The Plaza on Brickell
| Unit | Price | Price/SqFt | Beds | Baths | SqFt | Details |
| # 1001 | $249,000 | $294 | 1 | 1 | 847 | More... |
| # 4009 | $239,000 | $350 | 1 | 1 | 683 | More... |
| # 1904 | $349,900 | $318 | 2 | 2 | 1101 | More... |
| # 2303 | $239,000 | $347 | 1 | 1 | 688 | More... |
| # 4508 | $287,452 | $426 | 1 | 1 | 674 | More... |
| # 4600 | $295,732 | $349 | 1 | 1 | 847 | More... |
| # 4703 | $292,052 | $395 | 1 | 1 | 739 | More... |
| # 5300 | $299,732 | $354 | 1 | 1 | 847 | More... |
| # 3709 | $231,452 | $343 | 1 | 1 | 674 | More... |
| # 2602 | $250,000 | $356 | 1 | 1 | 702 | More... |
| # 3505 | $414,995 | $346 | 2 | 2 | 1200 | More... |
| # 5103 | $297,900 | $433 | 1 | 1 | 688 | More... |
| # 3309 | $233,452 | $346 | 1 | 1 | 674 | More... |
| # 4206 | $426,932 | $405 | 2 | 2 | 1054 | More... |
| # 5106 | $425,000 | $359 | 2 | 2 | 1185 | More... |
| # 2405 | $379,000 | $318 | 2 | 2 | 1192 | More... |
| # 1505 | $314,000 | $265 | 2 | 2 | 1185 | More... |
| # 3811 | $540,000 | $386 | 2 | 2 | 1400 | More... |
| # 5504 | $839,900 | $387 | 3 | 3 | 2170 | More... |
| # 510 | $358,900 | $256 | 2 | 2 | 1400 | More... |
| # 303 | $181,428 | $244 | 1 | 1 | 743 | More... |
| # 3804 | $479,000 | $404 | 2 | 2 | 1185 | More... |
| # 2401 | $254,900 | $301 | 1 | 1 | 847 | More... |
| # 1403 | $239,900 | $315 | 1 | 1 | 762 | More... |
| # 301 | $239,000 | $282 | 1 | 1 | 847 | More... |
| # 1905 | $330,000 | $278 | 2 | 2 | 1185 | More... |
| # 3205 | $379,000 | $318 | 2 | 2 | 1192 | More... |
| # 2206 | $350,000 | $297 | 2 | 2 | 1180 | More... |
| # 3007 | $353,000 | $299 | 2 | 2 | 1180 | More... |
| # 3707 | $369,000 | $311 | 2 | 2 | 1185 | More... |
| # 1509 | $229,000 | $365 | 1 | 1 | 628 | More... |
| # 400 | $229,000 | $296 | 1 | 1 | 774 | More... |
| # 4811 | $599,000 | $428 | 2 | 2 | 1398 | More... |
| # 5411 | $699,000 | $547 | 2 | 2 | 1278 | More... |
| # 3802 | $269,000 | $364 | 1 | 1 | 739 | More... |
| # 2710 | $499,000 | $387 | 2 | 2 | 1289 | More... |
| # 5507 | $784,900 | $408 | 3 | 3 | 1925 | More... |
| # 2306 | $440,000 | $395 | 2 | 2 | 1113 | More... |
| # 4310 | $849,000 | $382 | 3 | 3 | 2221 | More... |
| # 2406 | $440,000 | $395 | 2 | 2 | 1113 | More... |
| # 1101 | $247,900 | $26 | 1 | 1 | 9574 | More... |
| # 4211 | $469,000 | $364 | 2 | 2 | 1289 | More... |
| # 3002 | $255,000 | $371 | 1 | 1 | 688 | More... |
| # 3104 | $539,900 | $482 | 2 | 2 | 1120 | More... |
| # 3908 | $299,500 | $439 | 1 | 1 | 683 | More... |
| # 4006 | $395,000 | $401 | 2 | 2 | 986 | More... |
| # 4300 | $294,732 | $348 | 1 | 1 | 847 | More... |
| # 4301 | $294,732 | $348 | 1 | 1 | 847 | More... |
| # 5102 | $292,572 | $396 | 1 | 1 | 739 | More... |
| # 4603 | $272,052 | $368 | 1 | 1 | 739 | More... |
| # 4308 | $275,452 | $409 | 1 | 1 | 674 | More... |
| # 5109 | $277,452 | $412 | 1 | 1 | 674 | More... |
| # 1419 | $520,000 | $383 | 2 | 2 | 1356 | More... |
| # 4711 | $599,888 | $429 | 2 | 2 | 1398 | More... |
| # 2407 | $369,000 | $374 | 2 | 2 | 986 | More... |
| # 1904 | $389,000 | $328 | 2 | 2 | 1185 | More... |
| # 1003 | $249,900 | $356 | 1 | 1 | 702 | More... |
| # 1206 | $377,500 | $318 | 2 | 2 | 1186 | More... |
| # 2208 | $240,000 | $376 | 1 | 1 | 639 | More... |
